Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кожем’яко, В.П. | - |
dc.contributor.author | Салдан, Й.Р. | - |
dc.contributor.author | Прудивус, П.Г. | - |
dc.contributor.author | Загоруйко, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Мартьянова, Т.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T12:33:21Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T12:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1017 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз методів і комп’ютерних засобів розпізнавання біомедичних зображень, розроблено теоретичні основи методів і комп’ютерних засобів розпізнавання зображень очного дна при цукровому діабеті. Розроблено методи, алгоритми, структури та програмно-апаратні засоби для розпізнавання патологічних зображень очного дна. Проведено експериментальні дослідження розпізнавання зображень очного дна та визначення площі патології. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Методи і комп’ютерні засоби для розпізнавання патологій очного дна при цукровому діабеті | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вісник ВПІ_2015_Мартьянова.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.