Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1023
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нескородєва, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Січко, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T13:02:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T13:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 519.876.2:336 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1023 | - |
dc.description.abstract | здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи підтримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | користувачі | en_US |
dc.subject | система аудиту | en_US |
dc.subject | інформаційна технологія | en_US |
dc.title | АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СППР АУДИТУ | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7_ІТ_Міжнародна_конференція_НУБА_Тези.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.