Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1053
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шушура, О.М. | - |
dc.contributor.author | Довбня, К.М. | - |
dc.contributor.author | Січко, Т.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T12:37:56Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T12:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 004.921 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1053 | - |
dc.description.abstract | Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | інформаційні технології | en_US |
dc.subject | моделювання | en_US |
dc.subject | бізнес-процеси | en_US |
dc.subject | декомпозиція | en_US |
dc.subject | візуалізація | en_US |
dc.title | Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством | en_US |
dc.title.alternative | INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE PROCESSING APPROACH TO MANAGEMENT BY ENTERPRISE | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
стаття Сичко_Довбня.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.