Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1072
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богуто, Д.Г. | - |
dc.contributor.author | Волинець, В.І. | - |
dc.contributor.author | Ніколюк, П.К. | - |
dc.contributor.author | Ніколюк, П.П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T15:03:14Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T15:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 004.942+656.052.1 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1072 | - |
dc.description.abstract | Представлена технологія такого інтелектуального регулювання руху транспорту у великому місті, при якій не будуть виникати затори. Пропонується рішення проблеми трафіку шляхом контролю регулювання транспортних потоків як на окремому перехресті, так і в межах всього мегаполісу. Вибір найоптимальнішого маршруту базується на моніторингу ситуації з трафіком в режимі постійного контролю і корекції маршруту кожного транспортного засобу, що замовляє маршрут центральному пункту керування трафіком (ЦПКТ). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | розумне перехрестя | en_US |
dc.subject | п’єзокристалічний датчик | en_US |
dc.subject | орієнтований мультиграф | en_US |
dc.subject | імітаційне моделювання | en_US |
dc.subject | JPS-навігатор | en_US |
dc.title | Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НІКОЛЮК П.К. АВТОМАТИЗ СИСТЕМА .pdf | 402,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.