Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1195
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorban, Yuliya G. | - |
dc.contributor.author | Kostenko, Anastasia V. | - |
dc.contributor.author | Polyakova, Eugenia V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T12:24:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T12:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1195 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Mechanics of blood flow in the aorta | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Винница_2019.PDF | 632,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.