Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1367
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасенко, Л.О. | - |
dc.contributor.author | Іонін, Є.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T13:54:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T13:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | УДК 082(063) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1367 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Розрахунок рентабельності активів ПАТ "Вінницягаз" з використанням індексної функціональної моделі | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14_Іонін_Тарасенко_Розрахунок_рентабельності_2019.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.