Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1477
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козлов, В.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T14:44:10Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T14:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | УДК336.719:330.341 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1477 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі забезпечення розвитку банківських інновацій в Україні, так як у випадкувідставання від банків розвинених країн вітчизняна банківська система зіткнеться із серйозними труднощами при формуванні ресурсів, обслуговуванні клієнтів тапри проведенні операцій кредитування.Результатом банківських інновацій є нові банківські послуги (продукти), які більш якісні і мають більш привабливі споживчі властивості. Розвиток банківських інновацій пов’язанийтакож з тим, що у банків з’являються конкуренти (технологічні компанії,соціальні мережі, онлайн-роздріб, ритейл), якірозвивають власні фінансові сервіси.Інновації в банківській сфері пов’язані з фінансовою технологією FinTech, яка дозволяє оптимізувати фінансовіпослугита банківськусправу, а також дозволяєспоживачам отримувати послуги за альтернативними варіантами.В останні роки у всьому світі зростають інвестиції в фінансові технології, зростає кількість фінтех-компаній. Банки вимушені конкурувати з фінтехнологічними компаніями у сфері платежів, на ринку кредитування.Банки досить активно розвивають інноваційні технології у своїй діяльності,щопідтверджує прикладінтернет-банкінгу.У сфері кредитування співпрацябанків і фінтех-компаній заснованана розвиткуелектронних кредитних платформ.Криптовалюти досить обмежено використовуються в діяльності українських банків, так як необхідно вирішити технологічні проблеми обігу криптовалют та проблеми державного регулювання цієї сфери. Розвиток технології Big Data та машинного навчання дозволить оперативно аналізувати великі об’єми даних, які поступають в банки и наїх основі підвищувати якість обслуговування клієнтів і рівень ефективності діяльності банків.Конкуренцію банкам наукраїнському банківському ринку складають небанківські платіжні системи, які здійснюють переказ коштів; мікрофінансові організації, які надають онлайн-кредити; сервіси з продажу криптовалют.Проведене дослідження показало, що розвиток банківських інновацій в Українібуде пов’язанийз інтеграцією традиційної та фінтех-орієнтованої моделей діяльності. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Інновації | en_US |
dc.subject | FinTech | en_US |
dc.subject | Електронний банкінг | en_US |
dc.subject | Блокчейн | en_US |
dc.subject | Електронні кредитні платформи | en_US |
dc.title | Особливості розвитку банківських інновацій в Україні | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
157529576866.pdf | 210,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.