Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1658
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаманчук, З.А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T07:04:02Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T07:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.741.236.2:338.23 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1658 | - |
dc.description.abstract | Досліджено особливості та основні проблеми грошово-кредитного регулювання. Розглянуто доцільність використання Національним банком України (НБУ) таких інструментів, як політика відкритого ринку, встановлення норми обов'язкових резервів. Надано пріоритетності процентній політиці як механізму регулювання грошового ринку. Досліджено емпірично вплив облікової ставки НБУ на процентну ставку за кредитами і депозитами, а також вплив підвищення останніх на інвестиції. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності монетарної політики НБУ. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Грошово-кредитне регулювання | en_US |
dc.subject | Монетарна політика | en_US |
dc.subject | Обмінний курс | en_US |
dc.subject | Обов'язкове резервування | en_US |
dc.subject | Пропозиція грошової маси | en_US |
dc.subject | Облікова політика | en_US |
dc.subject | Процентна ставка за кредитами | en_US |
dc.subject | Процентна ставка за депозитами | en_US |
dc.title | Доцільність використання Національним банком України інструментів грошово-кредитного регулювання для підтримання оптимальної пропозиції грошової маси | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
21.pdf | 284,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.