Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1678
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкурат, М.Є. | - |
dc.contributor.author | Завидовська, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T20:29:30Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T20:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.48-52:797.5 (477) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1678 | - |
dc.description.abstract | Високий рівень конкуренції в пасажирському повітряному транспорті в результаті глобалізації світової економіки, а також зростаючий попит, призвели до появи нових бізнес-моделей. Одна з найбільш гнучких із них реалізується бюджетними авіакомпаніями або лоукостерами. У статті досліджено найкращі лоукост-авіакомпанії світу та Європи, здійснено аналіз економічної діяльності авіакомпаній України. Проаналізовано вплив міжнародних низькотарифних авіакомпаній на авіаринок України та запропоновано шляхи залучення лоукостерів на український ринок. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Бюджетні авіакомпанії | en_US |
dc.subject | Пасажирські перевезення | en_US |
dc.subject | Низькотарифні авіаперевізник | en_US |
dc.subject | Лоукост-авіакомпанії | en_US |
dc.subject | LCC | en_US |
dc.subject | Пасажиропотік | en_US |
dc.subject | Розвиток авіакомпанії | en_US |
dc.title | Вплив діяльності міжнародних лоукост-авіакомпаній на розвиток авіаринку України | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
06.pdf | 769,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.