Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1721
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидоренко, Ж.В. | - |
dc.contributor.author | Побережна, М.В. | - |
dc.contributor.author | Даценко, Т.С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T06:48:02Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T06:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 159.923.2 | - |
dc.identifier.other | DOI https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.18.2.19 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1721 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто психологічні особли вості ставлення студентської молоді до життєвого досвіду як передумови психо логічного здоров’я. На основі теоретич ного аналізу виокремлено такі параметри ставлення до життєвого досвіду, як рефлексивність, життєстійкість, життєві настанови, що відображають ставлення до світу, до людей та до себе, а також вдячність. Для проведення емпіричного дослідження використано такі методики: шкала базових переконань Р. Янов-Бульман в адаптації О.А. Кравцової, тест життє стійкості С. Мадді в адаптації Д.А. Леон тьєва, О.І. Разказової, тест на вдячність М. Селінгмана, методика вимірювання рівня рефлексивності А.В. Карпова. Дослідження проводилось у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. До участі було залучено 50 студентів спеціальнос- тей «Психологія» та «Право», 29 дівчат та 21 юнак. В ході дослідження було з’ясовано що в біль- шості опитуваних недостатньо розвинена рефлексивність. Це свідчить про низький рівень усвідомленості життєвих наста- нов, неготовність змінити деструктивні життєві інтерпретації. Серед настанов, що блокують адекватне ставлення до життєвого досвіду, за результатами дослі дження, слід відзначити недовіру до людей та світу, ставлення до життєвих подій як випадкових, знецінення власного «Я», него товність відкритись новому досвіду, сумніви в тому, що особисті зусилля приведуть до бажаних змін, недостатнє залучення до про- цесу життя. Крім того, більшість опиту ваних схильна знецінювати позитивні події та допомогу інших людей у минулому, про що свідчить низький рівень здатності відчу вати вдячність. Встановлено позитивний кореляційний зв'язок між настановою опитаної молоді до залучення та ставленням до світу як спра ведливого (r = 0,41, p < 0,05) і між залученням та вірою в доброту людей (r = 0,39, p < 0,05). Отримані емпіричні результати ми спів відносимо з кризовими подіями, що відбува ються у нашому суспільстві та торкаються кожної людини. Проведене дослідження свідчить про необхідність проведення пси хокорекційної роботи, спрямованої на зміну життєвих настанов, підвищення житт- єстійкості та розвиток рефлексивності у студентської молоді. | en_US |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Психологія особистості; | - |
dc.subject | життєвий досвід | en_US |
dc.subject | рефлексивність | en_US |
dc.subject | життєстійкість | en_US |
dc.subject | життєві настанови | en_US |
dc.subject | вдячність | en_US |
dc.subject | студентська молодь | en_US |
dc.title | ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ В КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
21.pdf | Стаття в науковому журналі | 299,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.