Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1786
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савченко, Марина | - |
dc.contributor.author | Неголюк, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T09:49:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T09:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.717 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01.103 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1786 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано важливість трансформації банківської системи як стратегічного об’єкту розвитку держави в умовах цифровізації. Проаналізовано вплив цифрових технологій на фінансову сферу та наведено фактори, які стимулювали її зміну. Досліджено основні понятійні інститути даної тематики, окреслено мету та цілі роботи. Поставлено основні завдання та обґрунтовано їх вивчення, а також досконале дослідження. Проаналізовано роботи попередніх науковців, як вітчизняних, так й іноземних у даній тематиці, оцінено їх вклад та висновки, зазначено причини актуальності проведення подальшого дослідження та аналізу вибраної теми. Розглянуто напрями трансформації організації банківської діяльності в світі та Україні. Продемонстровано ключові позиції України в упровадженні сучасних технологій та підтриманні нових галузей у банківській сфері. Показано рейтингові позиції країни в порівнянні зі світовими показниками та оцінено її конкурентоспроможність і готовність до перебудови в умовах цифровізації інструментів фінансової системи. Зниження позицій України у рейтингу цифрової трансформац ії свідчить про недоліки у достатності фінансування даної сфери у бюджеті країни, низькому рівні інноваційної залученості та недостатності державної підтримки, а тому вимагає рішучих дій з боку уряду для покращення даної ситуації. Визначено перспективні напрями перебудови банківської системи та залучення інноваційних інструментів, таких, як упровадження штучного інтелекту, сучасних інтерфейсів та електронного документообігу. Наведено модель трансформації банківської системи в умовах цифровізації з урахуванням дотримання чіткої послідовності та раціональності використання сучасних технологій в умовах вступу країн в Індустрію 4.0. Обґрунтовано важливість залучення державної підтримки та удосконалення законодавчої бази для швидшого та ефективнішого впровадження інноваційних продуктів у банківську сферу. На основі проведеного дослідження можна стверджувати про важливість розвитку та впровадження цифрових технологій у банківську сферу України для покращення економічних та соціальних показників, а також більш раціо нального використання ресурсів для ефективного управління інструментами даної галузі в умовах переходу до цифрової економіки. | en_US |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ; | - |
dc.subject | цифровізація | en_US |
dc.subject | банківська система | en_US |
dc.subject | цифрова економіка | en_US |
dc.subject | Індустрія 4.0 | en_US |
dc.subject | фінтех | en_US |
dc.title | ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ | en_US |
dc.title.alternative | ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13_Савченко_Неголюк_2021.pdf | Стаття у науковому журналі в галузі економічних наук «Галицький економічний вісник» | 3,48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.