Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1815
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Potapova, N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T15:09:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T15:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | ISSN 9215 — 0365 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1815 | - |
dc.description.abstract | An article on econometric analysis of working capital of Ukrainian enterprises. The trend of changes in working capital under the influence of factors of the number of employees, financial performance and material costs is determined. The characteristics of the correlation between the factors and the assessment of their elasticity are calculated. According to statistics (at 5% level of significance of factors) the greatest reverse influence of the factor of the number of employees on the factor of working capital is substantiated. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | The scientific heritage (Budapest, Hungary) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ECONOMIC SCIENCES;VOL 3, No 66 (66) | - |
dc.subject | working capital | en_US |
dc.subject | material costs | en_US |
dc.subject | factor influence | en_US |
dc.subject | econometric analysis | en_US |
dc.subject | correlation | en_US |
dc.subject | elasticity | en_US |
dc.title | ECONOMETRIC ANALYSIS OF CHANGES IN WORKING CAPITAL OF UKRAINIAN ENTERPRISES | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Econometric analysis of changes in working capital of Ukrainian enterprises.pdf | Стаття у спеціалізованому науковому журналі «The scientific heritage» | 1,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.