Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1816
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Potapova, N.A. | - |
dc.contributor.author | Volontyr, L.O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T09:16:26Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T09:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | UDC: 330.322 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1816 | - |
dc.description.abstract | The article covers the issues of assessment and challenges of the current state of logistics of the agricultural sector of Ukraine’s economy. The main components of logistics are considered, as such the transport, production, costs, logistics and energy resources are determined. The main trends observed in the logistics of the agricultural sector are analyzed based on statistical data, and ways to improve certain areas of logistics are identified. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ECONOMIC SCIENCES;Colloquium-journal №17 (104), Część 5 | - |
dc.subject | logistics | en_US |
dc.subject | resource flows | en_US |
dc.subject | system characteristics of logistics | en_US |
dc.subject | agricultural sector | en_US |
dc.subject | consumers | en_US |
dc.subject | distribution | en_US |
dc.subject | transport | en_US |
dc.title | THE CURRENT STATE OF LOGISTICS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
The current state of logistics of the agricultural sector of Ukraine.pdf | Стаття у науковому журналі "Colloquium-journ" Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa | 3,82 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.