Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1825
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потапова, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T14:24:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T14:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | УДК 519.86:65.012.34 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1825 | - |
dc.publisher | Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ; | - |
dc.title | ОЦІНКА СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АГРОЛОГІСТИКИ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінка системних характеристик агрологістики_тези.pdf | Тези доповіді на МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА" | 903,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.