Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1843
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yurchyshena, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Laktionova, Olexandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T13:20:09Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T13:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1051/shsconf/202112608003 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1843 | - |
dc.description.abstract | During the adaptation of universities to Covid-19, the problem of their financial flexibility has become crucial. The ability to react quickly during a pandemic crisis with changes of training format and educational activities, the flexibility to respond to external challenges under the scarce resources, maintenance of a competitive position on the market of educational services are the symptoms and implications of financial flexibility. The purpose of the article is to determine the signs of the university's financial flexibility, which could be the basis for designing and practical application of methodological tools for evaluating the financial flexibility of universities. The concept of financial flexibility of universities is proposed as the ability of university management to generate income, restrain and optimally allocate costs, generate cash flows with constrained budget funding during the crisis, create and implement business models, implement unique valuable educational proposals. Manifestations of financial flexibility concerning state and private financing have been defined. The signs of financial flexibility, such as sensitivity, efficiency, manoeuvrability, alternativeness, economy, have been outlined. Methodical tools and indicators for the evaluation of financial flexibility have been proposed. The degree of the impact of main factors on the financial flexibility of universities is determined. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Web of Conferences - open access platform fully devoted to scientific conferences | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;126, 08003 (2021) | - |
dc.subject | financial flexibility | en_US |
dc.subject | Universities | en_US |
dc.subject | sensitivity | en_US |
dc.subject | efficiency | en_US |
dc.subject | manoeuvrability | en_US |
dc.subject | alternativeness | en_US |
dc.subject | economy | en_US |
dc.title | Financial Flexibility of Universities in Adaptation to Covid-19 Challenges | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Financial Flexibility of Universities_Yurchyshena, Laktionova.pdf | Стаття на відкритій веб-платформі SHS Web of Conferences для публікації матеріалів наукових конференцій | 443,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.