Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1850
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрчишена, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Томілова, К.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T08:48:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T08:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.1:352 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-16 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1850 | - |
dc.description | Стаття у науково-практичному журналі "СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. С. 98-109 | en_US |
dc.description.abstract | У статті запропоновано концепцію оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів, метою якої є оцінка впливу чинників на забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів та моделювання її рівня в корот- ко- та середньостроковій перспективі. Мета концепції реалізується з дотриманням визначених принци- пів, містить завдання, інформаційне забезпечення та методи оцінки. Проаналізовано склад, структуру доходів і видатків місцевих бюджетів Вінницької області в динаміці, їх фінансове збалансування, виявлено скорочення темпів приросту доходів відносно видатків, що в 2018–2019 рр. призвело до нарощування де- фіциту місцевого бюджету. Здійснено оцінку фінансової стійкості місцевих бюджетів Вінницької області й України за коефіцієнтним методом аналізу, наведено алгоритм побудови механізму моделювання впливу чинників та визначення прогнозних показників фінансової стійкості, здійснено практичну апробацію за даними місцевих бюджетів Вінницької області. | en_US |
dc.publisher | Дніпро: ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. Видавничий дім «Гельветика» | en_US |
dc.relation.ispartofseries | СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ;Випуск 1 (28) 2021 | - |
dc.subject | місцеві бюджети | en_US |
dc.subject | доходи місцевих бюджетів | en_US |
dc.subject | концепція | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.title | ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ | en_US |
dc.title.alternative | ASSESSMENTS OF FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Східна Європа № 1_(28)_2021__с. 98-109 Юрчишена_Томілова.pdf | Стаття у науково-практичному журналі "СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. С. 98-109 | 4,89 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.