Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2349
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | АТАМАНЧУК, ЗОРИНА АСЛАНІВНА | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T09:40:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T09:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.746:339.72.053+338.24 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2349 | - |
dc.description | АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук | en_US |
dc.description.abstract | Thesis for the degree of candidate of sciences by speciality 08.00.08 – money, finance and credit. – Lviv state academy of finance, Lviv, 2011. Effectiveness of monetary regulation as an instrumental tool of attaining macroeconomic equilibrium of income and balance-of-payments in the former Soviet Union countries, including Ukraine, and a group of the Central and East European (CEE) countries is explored. Based on the analysis of monetary develop-ments and synthesis of well-known theoretical models, approaches for explaining of the remonetization of transition economies are elaborated, with a focus upon monetary policy issues in Ukraine. Within the theoretical framework of a dynamic portfolio model with rational expectations, the phenomenon of the so-called mone-tary hangover and it subsequent crisis-induced resolution are explained. The statisti-cal model of monetization and money supply effects upon income and the balance-of-payments is proposed, explaining a weaker relationship between money and inflation by the trade balance leakages, as well as such determinants of monetization, as the budget balance, exchange rate, openness of the economy and capital flows. Macroeconomic effects of such integral measure of the quality of mo-netary policy, as the Heritage Foundation index, are estimated. The monetization-real exchange rate relationship is recommended as a useful guide for monetary policy during stabilization episodes. Applied policy recommendations for the NBU monetary policy are made. | en_US |
dc.publisher | Львів: Львівська державна фінансова академія | en_US |
dc.subject | денежно-кредитная политика | en_US |
dc.subject | динамическая портфельная модель | en_US |
dc.subject | макроэкономическое равновесие | en_US |
dc.subject | монетизация экономики | en_US |
dc.subject | инструменты денежно-кредитной политики | en_US |
dc.subject | экономический рост | en_US |
dc.subject | предложение денежной массы | en_US |
dc.subject | инфляция | en_US |
dc.subject | сальдо бюджета | en_US |
dc.subject | обменный курс | en_US |
dc.subject | открытость экономики | en_US |
dc.subject | потоки капитала | en_US |
dc.subject | monetary policy | en_US |
dc.subject | dynamic portfolio model | en_US |
dc.subject | macroeconomic equilibrium | en_US |
dc.subject | monetization of the economy | en_US |
dc.subject | monetary policy tools | en_US |
dc.subject | economic growth | en_US |
dc.subject | money supply | en_US |
dc.subject | inflation | en_US |
dc.subject | budget balance | en_US |
dc.subject | exchange rate | en_US |
dc.subject | openness of the economy | en_US |
dc.subject | capital flows | en_US |
dc.title | ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук | en_US |
dc.title.alternative | Atamanchuk Z. Monetary regulation in attaining macroeconomic equilibrium of income and balance-of-payments. – Manuscript | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10. Автореферат дисертації Атаманчук.pdf | АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук | 425,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.