Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2491
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаманчук, З.А. | - |
dc.contributor.author | Макогін, З.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T10:15:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T10:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.31558/2307-2318.2022.2.7 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.2:658.114.5(477) | - |
dc.identifier.other | JEL: F29, G30, G34, G39 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2491 | - |
dc.description | Стаття у виданні наукових праць ДонНУ імені Василя Стуса "Економiка i органiзацiя управлiння" № 2 (46) 2022, с. 67-74 | en_US |
dc.description.abstract | The concept and specificity of corporate governance models is defined. A comparative assessment of the most common types of corporate governance models, in particular: Anglo-American, German, Japanese, Family, or model W (the widely-held corporation model), which is presented in Anglo-Saxon countries and model B (the blockholder model), widespreaded in other countries of the world is carried out. The peculiarities of the national model of corporate governance formation were studied. It is substantiated that for the transitional financial system of Ukraine any direct copying of the models of industrially developed countries for the formation of a national system of corporate governance is absolutely impractical, however, it is important to take into account the world experience, mental peculiarities of the corporate sector formation and functioning, which in the complex will contribute to the economic growth of our state. The prospects for the development of the national model of corporate governance, which depends directly on the need to improve the system of functioning of the corporate sector of the Ukrainian economy and requires a number of problematic issues, namely: improvement basic principles and provisions of corporate governance; transformation of the state as a shares owner into an effective shareholder by creating a proper system of state regulation of the capital market; shadowing of the corporate sector to improve the procedure of disclosure and increase the level of transparency of operations; improvement of the organizational and management structure of joint-stock companies; formation of an effective corporate control system are outlined. | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економiка i органiзацiя управлiння;№ 2 (46) 2022, с. 67- 75 | - |
dc.subject | корпоративний сектор | en_US |
dc.subject | корпоративне управління | en_US |
dc.subject | корпоративні організаційні структури | en_US |
dc.subject | модель корпоративного управління | en_US |
dc.subject | власність | en_US |
dc.subject | концентрація власності | en_US |
dc.subject | війна | en_US |
dc.subject | довоєнний стан фінансової системи | en_US |
dc.subject | corporate sector | en_US |
dc.subject | corporate governance | en_US |
dc.subject | corporate organizational structures | en_US |
dc.subject | corporate governance model | en_US |
dc.subject | ownership | en_US |
dc.subject | concentration of ownership | en_US |
dc.subject | war | en_US |
dc.subject | pre-war state of the financial system | en_US |
dc.title | МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ | en_US |
dc.title.alternative | MODELS OF CORPORATE MANAGEMENT: GLOBAL EXPERIENCE AND PROBLEMS OF FORMATION IN UKRAINE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | Стаття у виданні наукових праць ДонНУ імені Василя Стуса "Економiка i органiзацiя управлiння" № 2 (46) 2022, с. 67-74 | 460,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.