Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2495
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atamanchuk, Z. | - |
dc.contributor.author | Zavydovska, A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T12:00:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T12:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | UDC 338.12:330.1 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.30888/2663-5712.2022-13-02-026 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2495 | - |
dc.description | Article in the International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal", Issue 13 / Part 2 2022, p. 19-27 | en_US |
dc.description.abstract | The article considers the Unified Energy System (UES) of Ukraine, its main capacities. The structure of electricity generation and consumption in Ukraine is studied. Electricity prices for household consumers in Ukraine and Europe have been determined. Energy trade is considered, the largest partners are identified. The synchronization of Ukraine with ENTSO-E, the European network of electricity transmission system operators (unites 43 operators in 39 countries of the European continent) has been studied. The volume of foreign direct investment in Ukraine and their growth rates are analyzed. It is determined that the industry is the most attractive for attracting foreign investment. Thus, the Ukrainian renewable energy sector has significant potential to attract investment. That is why the dynamics of the installed capacity of renewable electricity facilities in Ukraine was analyzed. The study found that after synchronization with ENTSO-E, Ukraine will have much more opportunities and prospects to attract investment in its own energy. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Svishtov,Bulgaria: SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SWorldJournal;Issue 13 / Part 2, p. 19-27 | - |
dc.subject | investment | en_US |
dc.subject | integration | en_US |
dc.subject | energy | en_US |
dc.subject | ENTSO-E | en_US |
dc.subject | renewable energy | en_US |
dc.title | INVESTING IN UKRAINIAN ENERGY: THE IMPORTANCE OF INTEGRATION INTO ENTSO-E | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | Article in the International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal", Issue 13 / Part 2 2022, p. 19-27 | 670,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.