Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2538
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | ЮРЧИШЕНА, Людмила Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T08:00:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T08:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.61:378.4 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.129.138 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2538 | - |
dc.description | Стаття у науковому виданні "Innovation аnd Sustainability" ВНТУ, № 4, 2022, с. 129-138 | en_US |
dc.description.abstract | Обґрунтовано, що зміна контингенту студентів, їх структура за ступенями освіти, формами навчання та джерелами фінансування є одним із індикаторів фінансової стійкості університету. Запропоновано групу показників масштабу, що включає показники приросту контингенту в цілому, в розрізі бюджетного і приватного фінансування, середній рівень доходів університету на одного студента, середній рівень бюджетних асигнувань університету на 1-го студента-бюджетника / студента контрактника. Визначено методику розрахунку показників масштабу та запропоновано їх рекомендовані значення для визначення рівня їх впливу на фінансову стійкість університету. На підставі вибірки з тридцяти п’яти ЗВО України, що включають, класичні, технічні, педагогічні, економічні та інші університети здійснено практичну апробацію запропонованого підходу, графічно представлено отримані результати, виявлено основні закономірності та чинники порушення фінансової стійкості ЗВО. | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ВНТУ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Innovation аnd Sustainability;№ 4, 2022, с. 129-138 | - |
dc.subject | масштаб | en_US |
dc.subject | контингент | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | університет | en_US |
dc.subject | ЗВО | en_US |
dc.subject | доходи університету | en_US |
dc.subject | бюджетні асигнування | en_US |
dc.title | ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ МАСШТАБУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ: МЕТОДИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Innovation аnd Sustainability Yurchyshena.pdf | Стаття у науковому виданні "Innovation аnd Sustainability" ВНТУ, № 4, 2022, с. 129-138 | 1,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.