Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2545
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | ЮРЧИШЕНА, Л.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T09:27:50Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T09:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК: 338.24 (447) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2545 | - |
dc.description | Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича 27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький | en_US |
dc.description.abstract | Фінансування ЗВО здійснюється за рахунок бюджетного і приватного фінансування. Можливість отримати бюджетні місця регіональним ЗВО стає все важче, що пов’язано з політикою Міністерства освіти і науки України щодо кількості виділених бюджетних місць, які розподіляються за рівнями вищої освіти, спеціальностями/групами спеціальностей, залежать від конкурсного балу потенційного вступника та пріоритетності вступу до ЗВО. Загальний обсяг бюджетного фінансування у 2021-2022 рр. практично не змінився, становить 189,3 і 189,1 тис. осіб відповідно. Зазнав змін розподіл бюджетних місць між рівнями освіти: скорочено на 3,3 тис. місць в магістратуру, на 2,7 тис. в докторантуру, збільшено кількість бюджетних місць на бакалавраті на 2,3 тис., на фахового та молодшого бакалавра на 2,6 тис. місць. Проте, останні тенденції показують, що бюджетні місця залишаються в центральних ЗВО або розподіляються на непопулярні спеціальності. Зазначені тенденції змушують ЗВО змінювати підходи до фінансування, використовувати економічну модель для забезпечення фінансової стійкості, спрямована на диференціацію доходів. | en_US |
dc.publisher | Хмельницький: ХНУ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України;С. 101-102 | - |
dc.title | РОЗРИВ ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНДИКАТОР ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЗВО | en_US |
dc.title.alternative | Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича 27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
конференц Хмельницький збірник.pdf | Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича 27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький | 2,73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.