Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2648
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Мухіна, А.С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T15:02:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T15:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.31558/2307-2318.2020.3.9 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.73 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2648 | - |
dc.description | Стаття у науковому виданні ДонНУ імені Василя Стуса Економiка i органiзацiя управлiння •№ 3 (39) 2020 | en_US |
dc.description.abstract | The article considers the main financial risks inherent in JSC FUIB, namely: credit risks, liquidity risks, interest rate risks and currency risks. It is established that the cause of credit risk is the presence of problem and impaired debt; a prerequisite for liquidity risk is the excess of short-term resources over long-term; in recent years, JSC FUIB is prone to interest rate risk and the bank has a significant currency risk, the maximum level of which was observed in 2017. The necessity of building an economic-mathematical model for assessing the impact of risks on the financial stability of the bank is substantiated. This model will allow to determine which of the financial risks must be considered in the first place to ensure the financial stability of the bank. Regression analysis and special tests were performed using Microsoft Excel and Gretl, to confirm the quality of the model and the possibility of its use. The forecast of the financial stability index for the coming years is constructed, namely for 2020-2024, which shows a possible optimistic and pessimistic scenario. | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економiка i органiзацiя управлiння;№ 3 (39) 2020, с. 104-159 | - |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | оцінка фінансових ризиків | en_US |
dc.subject | кредитний ризик | en_US |
dc.subject | ризик ліквідності | en_US |
dc.subject | процентний ризик | en_US |
dc.subject | валютний ризик | en_US |
dc.subject | модель | en_US |
dc.subject | financial stability | en_US |
dc.subject | assessment of financial risk | en_US |
dc.subject | credit risk | en_US |
dc.subject | liquidity risk | en_US |
dc.subject | interest rate risk | en_US |
dc.subject | currency risk | en_US |
dc.subject | model | en_US |
dc.title | ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ АТ «ПУМБ» | en_US |
dc.title.alternative | INTRODUCTION OF THE MODEL OF RISK IMPACT ASSESSMENT ON FINANCIAL SUSTAINABILITY OF JSC FUIB | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Волкова Н.І., Мухіна А._ЕОУ.pdf | Стаття у науковому виданні ДонНУ імені Василя Стуса Економiка i органiзацiя управлiння •№ 3 (39) 2020 | 645,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Волкова Н.І., Мухіна А._Титул_ЕОУ.pdf | Титул, зміст | 914,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.