Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2650
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Віньгора, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T15:25:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T15:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.711 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-06 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2650 | - |
dc.description | Стаття в Електронному науковому виданні з економічних наук «Modern Economics» №23 (2020), 37-43 | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню проблемної кредитної заборгованості банків України на сучасному етапі та виявленню напрямів її подолання. У статті проведено аналіз кредитного портфеля банків України впродовж 2014-2020 років. Крім того, на основі статистичних даних виявлено динаміку окремих активів банків України, проаналізовано вплив облікової ставки як основного фактора, що стримує видачу кредитів, визначено фактори, що впливають на появу проблемних кредитів у банківській установі. Наведено та проаналізовано статистичні дані щодо обсягів кредитування банківськими установами суб’єктів господарювання та фізичних осіб в Україні. На основі проведеного аналізу досліджено основні фактори збільшення кредитної заборгованості. Опираючись на світовий досвід, запропоновано шляхи подолання проблемної заборгованості вітчизняних банків задля стабілізації кредитної системи. | en_US |
dc.publisher | Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Modern Economics;№23 (2020), 37-43 | - |
dc.subject | проблемний кредит | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | прострочена заборгованість | en_US |
dc.subject | активи банків | en_US |
dc.subject | ставка за кредитами | en_US |
dc.subject | problem loan | en_US |
dc.subject | bank | en_US |
dc.subject | overdue debt | en_US |
dc.subject | bank assets | en_US |
dc.subject | interest rate on loans | en_US |
dc.title | Проблемна кредитна заборгованість банків України: сучасний стан та напрями її подолання | en_US |
dc.title.alternative | Problem Credit Debt of Ukrainian Banks: Current Status and Ways to overcome it | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Волкова Н.І., Віньгора Д.pdf | Стаття в Електронному науковому виданні з економічних наук «Modern Economics» №23 (2020), 37-43 | 991,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.