Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2728
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steblyna, Nataliia Oleksandrivna | - |
dc.contributor.author | Matsyshyna, Iryna | - |
dc.contributor.author | Skalatska, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T12:12:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T12:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Nataliia Oleksandrivna Steblyna, Iryna Matsyshyna, Olena Skalatska. "The COVID-19 Pandemic, Twitter, and the Archetype of “Country Savior” in the Ukrainian Case". Studia Politica. Romanian Political Science Review 1:67-95. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1061168 | en_US |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2728 | - |
dc.description | Стаття у науковому виданні Romanian Political Science Review vol. XXII no. 1 2022 | en_US |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has attracted the attention of social scientists to the study of the role and influence of archetypes on public opinion. Ukrainian politicians have been informing citizens on social networks about the fight against the pandemic. It was presented as a feat, the salvation of not only the nation, but also of the world. Politicians have been independently constructing an image of the hero who helps to create a vaccine or arrange its supply and save the country’s population. To establish the archetype of the hero through the discourse of vaccination, this article analyzes the strategies of constructing the archetype of the “country savior,” using the Greimas actantial model. As a result, the actantial categories were discovered by using computer semantic analysis of tweets. The authors found that politicians used the archetypes of the saviorindustrialist (Viktor Medvedchuk), savior-inspirer (Volodymyr Zelenskyy), and savior-patron (Petro Poroshenko). A method for measuring negativism and its intensity in the messages of politicians was also proposed, and it was found that the government officials perceive the situation in a more positive way, while the opposition mostly negatively. It was also found that the amount of negativism and its intensity can be interpreted through the actantial models. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Romania: Studia Politica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Romanian Political Science Review;vol. XXII no. 1 2022 | - |
dc.subject | Archetype | en_US |
dc.subject | vaccination | en_US |
dc.subject | discourse | en_US |
dc.subject | manipulation | en_US |
dc.subject | en_US | |
dc.title | The COVID-19 Pandemic, Twitter, and the Archetype of “Country Savior” in the Ukrainian Case | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
the-covid-19-pandemic-twitter-and-the-archetype-of-country-savior-in-the-ukrainian-case_Content%20File-PDF.pdf | Стаття у науковому виданні Romanian Political Science Review vol. XXII no. 1 2022 | 615 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.