Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2813
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андронік, О.Л. | - |
dc.contributor.author | Воронін, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T11:17:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T11:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.31558/2307-2318.2018.3.7 | - |
dc.identifier.other | УДК 316.4 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2813 | - |
dc.description | Стаття у науковому виданні "Економiка i органiзацiя управлiння" ДонНУ імені Василя Стуса, № 3 (31) 2018 | en_US |
dc.description.abstract | The criteria of identification of the middle class are determined, objective and subjective approaches of the middle class are considered. The main features of the Ukrainian middle class are considered, as well as factors that may contribute to the emergence of a significant middle class. The existing specifics in the state concerning "norms" on income, quality of housing and education level are explored. Dependence of income inequality in the studied countries was revealed, which allowed to assume that there is a significant influence of state institutions and politics on the formation of inequality. The deterrent factors of the formation and development of the middle class in Ukraine are determined. It has been found that the distribution of income within countries significantly affects the eradication of poverty on a global scale. Noted that the change in inequality of incomes and inequalities in property in the world requires significant changes in tax policy nationally and globally. It is substantiated that progressive taxation is an effective tool for combating inequality in income and property inequality. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економiка i органiзацiя управлiння;№ 3 (31) 2018, с. 65-72 | - |
dc.subject | middle class | en_US |
dc.subject | incomes | en_US |
dc.subject | poverty | en_US |
dc.subject | identification criteria | en_US |
dc.subject | self-identification | en_US |
dc.subject | status positions | en_US |
dc.title | ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРЕНДІВ | en_US |
dc.title.alternative | IDENTIFICATION AND CONDITIONS OF FORMATION OF THE MIDDLE CLASS IN UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT WORLD SOCIAL TRENDS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Андроник5.pdf | Стаття у науковому виданні "Економiка i органiзацiя управлiння" ДонНУ імені Василя Стуса, № 3 (31) 2018 | 444,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.