Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/363
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ситар, Г.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T11:18:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T11:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 81'373.7:81'32 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/363 | - |
dc.description | Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених статистичному аналізу стійких одиниць української мови. За даними Українського національного лінгвістичного корпусу визначено ступінь невипадковості поєднання словоформ дво-, три- і чотирикомпонентних цілісних словосполучень української мови шляхом обчислення показника асоціації mutual information (МІ). Для всіх обстежених цілісних одиниць властива невипадковість поєднання словоформ (результати МІ перебувають у діапазоні від 8,64 до 44,63). У межах одного корпусу текстів величина МІ залежить від таких чинників, як абсолютна частота конструкції, абсолютна частота її компонентів, кількість компонентів і тип цілісного словосполучення. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Показник асоціації | en_US |
dc.subject | Фразеологічна одиниця | en_US |
dc.subject | Mutual information | en_US |
dc.subject | Статистика | en_US |
dc.subject | Цілісне словосполучення | en_US |
dc.subject | Українська мова | en_US |
dc.title | Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ситар_ЛС_36_2018.pdf | 183,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.