Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаманчук, З | - |
dc.contributor.author | Тимчишин–Чемерис, Ю | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T15:20:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-16T15:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.711 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/446 | - |
dc.description | У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обґрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово–кредитної політики в Україні. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Грошово–кредитна політика | en_US |
dc.subject | Економічне зростання | en_US |
dc.subject | Інфляція | en_US |
dc.subject | Монетизація | en_US |
dc.subject | Пропозиція грошей | en_US |
dc.subject | Валютний курс | en_US |
dc.subject | Поточний рахунок | en_US |
dc.subject | Фінансова стабілізація | en_US |
dc.title | Аналіз функціональних характеристик грошово-кредитної політки | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. Наукова стаття_WoS_2018.pdf | 478,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.