Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/574
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нагорняк, Т.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T15:08:00Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T15:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 327:32.019.5 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/574 | - |
dc.description | Сьогодні міграційні процеси формуються під впливом державної політики та стають показниками ефективності діяльності інститутів державної влади. Ця наукова розвідка є спробою авторів довести, що міграція українського населення до Польщі є результатом реалізації державної політики. Окрім складної соціально-економічної ситуації в країні, систематична державна політика країн Європи та Росії у сфері економіки, освіти, перерозподілу природних і людських ресурсів сприяє міграції українців. Автори виокремлюють основні тенденції міграції українців до Польщі на основі емпіричних даних Державного комітету статистики України, соціологічних опитувань та історичної пам’яті українців та поляків. Чітка та продумана державна політика Польщі та реалії України, безсистемність ведення державної політики, війна на Сході, економічні проблеми результують у зростання темпів та обсягів міграції українців до Польщі, особливо трудової та освітньої. Найближчі сусіди – Росія, Угорщина та Польща – на відміну від України, мають чітку державну політику щодо залучення мігрантів, зокрема українців, з метою поповнення людського капіталу та трудових ресурсів. Такі державні політики країн-реципієнтів становлять загрозу для національної безпеки України та вимагають перегляду власної державної політики у сфері міграції. Українські владні інститути демонструють бездіяльність по відношенню до врегулювання міграційних потоків, обліку мігрантів за кордон, розробку міграційної політики, а головне на глобальному рівні, попри реформи, ситуація з економічним, політичним, соціальним становищем підштовхує з року в рік більшу кількість людей до міграції, зокрема трудової та освітньої, а як наслідок зростання кількості нелегальних емігрантів або емігрантів з «подвійним громадянством». Перед державними інститутами як України, так і Польщі, сьогодні стоїть питання збереження людського капіталу та надання достатніх можливостей для розвитку і конвертації у реальну національну цінність. Світові тренди міграції демонструють відтік людського капіталу до глобальних міст та комфортних для життя зон. Скорочення загальнонаціонального населення та виснаження інтелектуального капіталу держав-націй – актуальний тренд усіх країн Східної Європи | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Україна | en_US |
dc.subject | Польща | en_US |
dc.subject | Міграція українців | en_US |
dc.subject | Державна політика | en_US |
dc.subject | Міграційна політика | en_US |
dc.title | Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
работа 17.pdf | 245,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.