Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/587
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Волкова, В.В. | - |
dc.contributor.author | Худолій, Ю.С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T09:03:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T09:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/587 | - |
dc.description.abstract | This article focuses on a number of issues concerning bank risks estimation. First, it defines the main purpose of risk management in banking. Also, it characterizes contemporary ap-proaches to defining the essence of economic security of a bank, as well as highlighting the internal and external factors affecting it. In addition, we introduce risk structure of Ukrain-ian banks and investigate the dynamics of their loan portfolio. We determine the amount of arrears in client loan portfolio of Ukrainian banks, to justify their level of income and expenses. Together with analysing the credit risk of PJSC CB “PrivatBank” and proposing risk reduction measures in Ukrainian banking system. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Risk | en_US |
dc.subject | Credit risk | en_US |
dc.subject | Credit activity | en_US |
dc.subject | Credit debt | en_US |
dc.subject | Arrears | en_US |
dc.subject | Financial crisis | en_US |
dc.title | Estimating credit risks impact on economic security of a bank | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Белосток 2017 .pdf | 451,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.