Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/702
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козловський, С.В. | - |
dc.contributor.author | Мазур, Г.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T12:02:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T12:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.242:519.86 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/702 | - |
dc.description.abstract | У даній статті визначенно фактори впливу на рівень державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Досліджено особливості розробки економікоматематичних моделей засобами теорії нечіткої логіки. Сформовано класифікацію факторів впливу на рівень агропромислового виробництва в Україні. Розроблено економікоматематичну модель оцінювання та прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Зроблено прогнозування рівня економікополітичного стимулювання агропромислового виробнитва до 2020 року. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | моделювання, прогнозування агропромислове виробництво, нечітка логіка | en_US |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА О С НОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ | en_US |
dc.title.alternative | MODELING AND FORECASTING OF THE STATE LEVEL STIMULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE BASED ON THE THEORY OF FUZZY LOGIC | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
KSV_S_2017_5.pdf | 487,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.