Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/771Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Томчук, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T13:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T13:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/771 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним питанням організація системи контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної системи. Розглянуто особливості методики контролю та взаємозв’язків підсистем бухгалтерського обліку і контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної системи. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | контроль грошових потоків | en_US |
| dc.subject | інформаційні системи | en_US |
| dc.subject | комплексна інформаційна система | en_US |
| dc.subject | методика контролю | en_US |
| dc.subject | системний підхід | en_US |
| dc.title | Організація системи контролю ефективності грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах | en_US |
| dc.title.alternative | ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF EFFICIENCY CONTROL OF CASH FLOWS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.