Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/844Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сегеда, С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T09:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-29T09:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 338.439.6(477)045 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/844 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто питання сучасного рівня продовольчого забезпечення України та її областей за основними видами продуктів харчування. Визначено споживання основних видів продуктів харчування в динаміці по країні в розрахунку на одну особу. Виявлено відмінності у кількості споживання основних продуктів харчування в розрізі областей та структурі продовольства. Розраховано індикатори достатності споживання продуктів харчування по відношенню до раціональних норм харчування. Виявлено основні причини зниження споживання продуктів харчування населенням країни, а також дисбалансів в споживанні продовольства. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | аграрно-продовольчий ринок | en_US |
| dc.subject | попит | en_US |
| dc.subject | рівень споживання | en_US |
| dc.subject | індикатор достатності споживання | en_US |
| dc.subject | раціональна норма споживання | en_US |
| dc.subject | мінімальна норма споживання | en_US |
| dc.title | Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні | en_US |
| dc.title.alternative | THE CURRENT LEVEL OF FOOD SECURITY IN UKRAINE | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Сегеда С.А..pdf | 129,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.