Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/849
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seheda, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T09:59:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T09:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/849 | - |
dc.description.abstract | The overall objective of this study was to analyze per capita food consumption trends in Ukraine from 1991 to 2016 and estimate the main factors responsible for its changes. According to the study per capita food consumption has shown a "gap" during the period of 1991-2001 years. The next decade was characterized by rising with a "peak" in 2013-2014. The main factors influencing on food consumption were the average annual nominal wage adjusted by consumer price index and absolute share of income spend on food. The report has emphasized the importance of providing deep global reforms of Ukrainian economic. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | per capita food consumption | en_US |
dc.subject | agrarian food market | en_US |
dc.subject | average annual income | en_US |
dc.subject | correlation analysis | en_US |
dc.title | Per capita food consumption trends in Ukraine | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.Сегеда С.А..pdf | 278,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.