Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/851Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bondarenko, Valerii | - |
| dc.contributor.author | Martynova, Liliia | - |
| dc.contributor.author | Chorna, Nataliia | - |
| dc.contributor.author | Sukhorebra, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Seheda, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T10:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-29T10:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/851 | - |
| dc.description.abstract | It is proved that only the introduction of the concept of total innovations is able to ensure the survival of companies in global markets. The adaptation factors of the organizational business model to the perception of innovations in the company are analyzed. The evaluation system of development of enterprise’s innovative potential is determined on the conceptual basis of value chain of innovations. The components of development program of innovative potential are formed using four vectors: innovative competencies, innovative capabilities, innovative resources and innovative projects. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Innovative Potential | en_US |
| dc.subject | Key Indicators of Efficiency | en_US |
| dc.subject | Business Model | en_US |
| dc.subject | Total Innovations | en_US |
| dc.subject | Development Strategies | en_US |
| dc.title | EVALUATION SYSTEM FORMATION OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.Стаття_Сегеда_SCOPUS.pdf | 300,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.