Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/853
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seheda, Serhii | - |
dc.contributor.author | Datsenko, Anna | - |
dc.contributor.author | Otkalenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Musil, Petr | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T10:16:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T10:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | UDC 338.439.63:314/316 (045) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/853 | - |
dc.description.abstract | The objective of current research was to analyse the extent Ukrainian population was provided with the basic agrarian foods during 1990-2017 and to evaluate the relevant impact on the dynamics of human development indicators, such as birth rate, death rate, life expectancy at birth, mortality rate of infants and fertility rate. During the study, it was identified that consumption of basic agrarian foods did not meet the recommended nutrition norms. However, the tendency of significantly low consumption of «expensive» protein and vitamin containing foods (meat, milk, fish and fruits) was registered. Simultaneously, the tendency of «cheap» food consumption was topical. Thus the levels of bread, potato and vegetable consumption were exceeding the recommended nutrition norms. Our data suggest that nutrition degrading of agrarian food consumption corresponds with the change in the birth rate, the death rate, the life expectancy at birth and the fertility rate in Ukraine. The correlation analysis showed that the basic triggers of negative socio-demographic situation in Ukraine were low consumption of meat, milk, vegetables and fruits. The consumption of such agrarian product as bread, potato, sugar, eggs and vegetable oils did not perform a significant impact on the outcomes of the research. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Agrarian-Food Products | en_US |
dc.subject | Consumption | en_US |
dc.subject | Social and Demographic Indicators | en_US |
dc.subject | Correlation Analysis | en_US |
dc.title | The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.Стаття_Сегеда_Scopus.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.