Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/857
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сегеда, С.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T10:35:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T10:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 631:635.1/8:338.439.63 (045) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/857 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4—2,8 рази) і овочів (на 20—45%) над їх споживанням у країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою 81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожайності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі — К=1,65 і К=1,06 відповідно. Доведено наявність сильного (r=0,9922 овочі та баштанні продовольчі) і середнього (r=0,6836 картопля) прямого зв'язку між рівнем споживання і виробництвом продукції. Досліджено наявність сильного зв'язку між рівнем середньомісячної заробітної плати та споживанням овочів і баштанних продовольчих культур (r=0,7805) та слабкий обернений зв'язок (статистично незначущий) із споживанням картоплі (r=-0,2844). Виявлено слабкий зв'язок між індексом споживчих цін на овочі і картоплю та рівнем їх споживання (r=-0,4017 і r=0,2863 відповідно). Визначено прямий помітний зв'язок між обсягами імпорту та рівнем споживання овочів і баштанних продовольчих культур (r=+0,5636) та слабкий (статистично незначущий) зв'язок із споживання картоплі (r=0,2430). Встановлено, що попит на овочі, баштанні продовольчі культури і картоплю є нееластичним за пропозицією, ціною продукції і доходами споживачів. Розраховано, що надлишок виробництва овочів і баштанних продовольчих культур протягом 2000—2018 рр. сприяв зростанню експорту з 0,50% до 4,32% від загального обсягу виробництва. Виявлено, що надлишок виробництва картоплі сприяв збільшенню її втрат і переробці на нехарчові цілі з 1,30 % до 17,1% від загального обсягу виробництва продукції. Встановлено, що на внутрішньому ринку вітчизняні виробники овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі мають кращі цінові конкурентні позиції, ніж іноземні. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | статистичний аналіз | en_US |
dc.subject | коефіцієнт кореляції | en_US |
dc.subject | регресія | en_US |
dc.subject | еластичність | en_US |
dc.subject | темп росту | en_US |
dc.subject | овочі | en_US |
dc.subject | баштанні продовольчі культури | en_US |
dc.subject | картопля | en_US |
dc.title | СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ, БАШТАННИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ І КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ | en_US |
dc.title.alternative | STATISTICAL ANALYSIS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES, MELON FOOD CROPS AND POTATOES IN UKRAINE | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
17.Стаття_Сегеда.pdf | 886,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.