Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лактіонова, О.А. | - |
dc.contributor.author | Шаульська, Л.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T11:33:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T11:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.14:352 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/874 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста Вінниця як необхідної умови розробки концепції інтегрованого розвитку і реалізації його стратегії. Визначено інвестиційну активність міста та оцінено фіскальні можливості підвищення інвестиційного потенціалу на основі партисипативного фінансування. Показники бюджету міста порівняно з аналогічними показниками по містах в Україні. Визначено кредитоспроможність, боргове навантаження, фіскальна автономія, інвестиційна активність, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів. На основі аналізу визначено сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Стратегія розвитку міста | en_US |
dc.subject | Інвестиційна стратегія | en_US |
dc.subject | Фінансова спроможність міста | en_US |
dc.subject | Фіскальна спроможність | en_US |
dc.title | Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитку | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття Аналіз інвест спроможності 2017.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.