Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрчишена, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Паращук, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T14:04:22Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T14:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.22 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/884 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено процес становлення та розвитку механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України; виявлено відповідність цього механізму податковому потенціалу платників; розроблено концептуальні засади щодо вдосконалення податкового законодавства із урахуванням інтересів стейкхолдерів. Проведено ретроспективний аналіз процесу розвитку механізму сплати податків сільськогосподарськими підприємствами України; виокремлено три його етапи та визначено вплив кожного з них на рівень рентабельності підприємств. Завдяки даному аналізу виявлено, що починаючи з 1999 р. в Україні введено спеціальні механізми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Спочатку вони проявляються у формі фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) і спеціального режиму сплати ПДВ, а у 2015 р., майже не змінюючи сутності, трансформуються у сплату єдиного податку 4 групи, котрим зараз користується переважна більшість підприємств галузі. Дана ситуація яскраво показує недосконалість сучасного механізму оподаткування аграріїв, адже будь-які податкові преференції повинні змінюватися та переглядатися щонайменше кожні 5 років, інакше вони призведуть до викривлення економічної кон’юнктури. На основі макроекономічного аналізу виявлено недоліки сучасного режиму оподаткування, що проявляються у відсутності диференціації платників податків за обсягом доходу. У результаті дослідження розроблено концепцію механізму оподаткування аграріїв, що ґрунтується на визначених принципах, меті, завданнях і передбачає застосування диференційованого підходу до оподаткування платників. Також для кожної категорії (великі, середні та малі підприємства) визначено власний механізм стягнення податків. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | розвиток оподаткування сільськогосподарських підприємств | en_US |
dc.subject | чистий прибуток | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.subject | спрощена система оподаткування | en_US |
dc.subject | податкове навантаження | en_US |
dc.subject | концепція механізму оподаткування аграріїв | en_US |
dc.title | Розвиток механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України | en_US |
dc.title.alternative | Development of the Mechanism of Taxation of Agricultural Enterprises in Ukraine | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
business-inform-2020-7_0-pages-270_277 Юрчишена.pdf | 534,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.