Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1513Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зубов, Е.Є. | - |
| dc.contributor.author | Житлухіна, О.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-06T13:19:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-06T13:19:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | УДК 538.915 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1513 | - |
| dc.description.abstract | Метою цієї монографії є аналіз багаточастинкового та складного характеру низки проблем, пов’язаних із метал-оксидними гетероструктурами, а також огляд останніх теоретичних результатів, отриманих авторами в цій галузі. Запропоновано концепцію самоузгодженого поля, яка базується на діаграмному методі залежної від часу теорії збурень, розглянуто такі аспекти застосування цієї теорії: фазовий перехід метал-ізолятора для напівзаповненої електронної смуги; вплив електрон-фононної взаємодії на спектр збуджень і затухання у вузькосмуговій електронній підсистемі; можливий механізм високотемпературної надпровідності в купратах і специфічні магнітні і резистивні властивості манганітів, зарядовий транспорт та ефект резистивних біполярних перемикань в оксидних гетероструктурах. Для наукових співробітників, які працюють в галузі фізики твердих тіл, аспірантів і магістрантів фізичних факультетів університетів та науково-дослідних інститутів. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | Метод ефективного поля в системах на основі оксидів перехідних металів: магнетизм, транспортні і спектральні властивості | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1_PDF_Monograph.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.