Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1944Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чальцева, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-28T14:35:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-28T14:35:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 32; 303.223; 311.311 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1944 | - |
| dc.description | Стаття у науковому журналі "Політікус" видавничого дому "Гельветика" ПНПУ імені К.Д. Ушинського | en_US |
| dc.description.abstract | Глобальные индексы как инструмент внешнего оценивания результативности публичной политики в количественных измерениях реагируют на изменения, происходящие в публичном секторе, и отражают новые тенденции в процессах государственной практики, выражая их в показателях эффективности. | en_US |
| dc.publisher | Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, науковий журнал "ПОЛ ІТИКУС" | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Політікус;Вип. 2 | - |
| dc.subject | глобальный индекс | en_US |
| dc.subject | эффективность | en_US |
| dc.subject | публичная политика | en_US |
| dc.subject | эмпирический анализ | en_US |
| dc.subject | индикаторы | en_US |
| dc.subject | критерии | en_US |
| dc.title | Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Глобальные индексы. Чальцева.pdf | Стаття у науковому журналі "Політікус" видавничого дому "Гельветика" ПНПУ імені К.Д. Ушинського | 146,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.