Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/744Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олійник, Л.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T09:14:59Z | - | 
| dc.date.available | 2020-10-27T09:14:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.other | УДК 338.5 | - | 
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/744 | - | 
| dc.description.abstract | В статті розглядається сутність собівартості продукції як економічного показника. Визначені завдання аналізу собівартості продукції. На основі факторної моделі досліджено операційні витрати підприємства, запропоновані заходи зниження витрат виробництва. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | собівартість, аналіз, планування, витрати, управління витратами | en_US | 
| dc.title | АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА | en_US | 
| dc.title.alternative | ANALYSIS AND PLANNING OF PRODUCTION COST IN THE COST MANAGEMENT SYSTEM OF AN ENTERPRISE | en_US | 
| dc.type | Book chapter | en_US | 
| Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oliinyk_3.pdf | 389,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.