Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1018
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavlov, S.V. | - |
dc.contributor.author | Martianova, T.A. | - |
dc.contributor.author | Saldan, Y.R. | - |
dc.contributor.author | Saldan, Y.I. | - |
dc.contributor.author | Zagoruiko, L.V. | - |
dc.contributor.author | Pinaieva, O.Yu. | - |
dc.contributor.author | Omiotek, Z. | - |
dc.contributor.author | Dassibekov, K. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T12:37:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T12:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1018 | - |
dc.description.abstract | This work analysis the method and computer tools for recognition of diabetes-affected fundus images and offers the theoretical foundations for methods and computer aids for recognition of such images. The methods, algorithms and architecture of the software and hardware tools for fundus pathology identification have been developed. Experimental research has been conducted in the field of fundus image recognition and identification of pathology-affected areas. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Method and computer tools for identifying diabetes-induced fundus pathology | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
London_2019_Мартьянова.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.