Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1061
Title: | АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРУНТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Authors: | Січко, Т.В. Гоменюк, В.О. |
Keywords: | ресурсний потенціал ґрунтів урожайність бал родючості ґрунту балогектар |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Представлено наукове обґрунтування аналізу урожайності та використання ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах Вінницької області. Здійснено аналіз використання ресурсу ґрунтів на прикладі озимої пшениці, яка займає найбільшу посівну площу в області. Пропонується розглядати показник урожайності як результат рівня господарювання з врахуванням потенціалу родючості ґрунтів. Пропонується спосіб оцінки рівня врожайності, який враховує два показники: урожайність з 1 гектара і бал родючості ґрунту. Він характеризує рівень використання ресурсу землі і коштів безпосередньо у конкретному господарстві в конкретних ґрунтових умовах. Знаючи бал землі, визначають яку кількість продукції одержали на 1 бал землі (балогектар). Основним показником у проведенні підсумків господарської діяльності має бути не виробництво продукції на 1 гектар, а на 1 балогектар. Проведений аналіз та розрахунки дають можливість об’єктивно оцінити результати господарської діяльності у рослинницькій галузі з урахуванням фактичного стану родючості ґрунтів. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1061 |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
стаття С1чко_Гоменюк.pdf | 303,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.