Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1063
Title: | МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ |
Other Titles: | RISK MODELING AND COMMERCIAL BANK FINANCIAL STABILITY |
Authors: | Січко, Тетяна Грабова, Наталія |
Keywords: | фінансова стійкість банку банківські ризики моделювання функція Харрінгтона нейронна мережа |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1063 |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
стаття сичко грабоав терноп 2017.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.