Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Січко, Т.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T13:23:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T13:23:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 004:65.011.47:336.71:330.131.7 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1065 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її вразливості до системного ризику ліквідності, висвітлення сучасних тенденцій в наукових дослідженнях топології банківських мереж. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
тези зб1рника.pdf | 913,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.