Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1352
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончарук, Н.С. | - |
dc.contributor.author | Наумова, М.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T13:26:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T13:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 519.8:331.2 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1352 | - |
dc.description.abstract | В умовах сучасної невизначеності та соціально-економічної нестабільності, кризової ситуації в економіці та державі, несприятливого впливу глобальних змін у світовій економіці, четвертої індустріальної революції та пандемії Covid-19 зростає актуальність постійного моніторингу та аналізу соціально-економічних умов життя населення України. Метою статті є статистичне дослідження поточного стану доходів населення України, аналіз динаміки його основних джерел, побудова системно-динамічної моделі, прогнозування зайнятості та доходів населення на її основі. У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Системно-динамічна модель | en_US |
dc.subject | Ринок праці | en_US |
dc.subject | Соціально-економічна нестабільність | en_US |
dc.subject | Зайнятість | en_US |
dc.subject | Доходи | en_US |
dc.title | Формування доходів населення України як один із чинників функціонування ринку праці | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
352-Текст статті-458-1-10-20200925.pdf | 547,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.