Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1352
Title: | Формування доходів населення України як один із чинників функціонування ринку праці |
Authors: | Гончарук, Н.С. Наумова, М.А. |
Keywords: | Системно-динамічна модель Ринок праці Соціально-економічна нестабільність Зайнятість Доходи |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | В умовах сучасної невизначеності та соціально-економічної нестабільності, кризової ситуації в економіці та державі, несприятливого впливу глобальних змін у світовій економіці, четвертої індустріальної революції та пандемії Covid-19 зростає актуальність постійного моніторингу та аналізу соціально-економічних умов життя населення України. Метою статті є статистичне дослідження поточного стану доходів населення України, аналіз динаміки його основних джерел, побудова системно-динамічної моделі, прогнозування зайнятості та доходів населення на її основі. У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1352 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
352-Текст статті-458-1-10-20200925.pdf | 547,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.