Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1353
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончарук, Н.С. | - |
dc.contributor.author | Наумова, М.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T13:30:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T13:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 331.522.4:314(477) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1353 | - |
dc.description.abstract | В умовах посилення несприятливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток країни, таких як глобалізація економіки, торгівлі, ринку праці, наслідки четвертої промислової революції «Індустрія 4.0», поширення пандемії Covid-19 та соціально-економічної нестабільності в країні, зростає актуальність моніторингу ключових факторів ефективного функціонування ринку праці України, одним з яких є стан демографічної ситуації в країні. Метою статті є аналіз динаміки основних показників демографічних процесів в Україні та їх прогнозування на основі системно-динамічної моделі. В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021–2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Ринок праці | en_US |
dc.subject | Демографічна ситуація | en_US |
dc.subject | Чисельність населення | en_US |
dc.subject | Соціально-економічна нестабільність | en_US |
dc.subject | Системно-динамічне моделювання | en_US |
dc.title | Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.