Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1353
Назва: | Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці |
Автори: | Гончарук, Н.С. Наумова, М.А. |
Ключові слова: | Ринок праці Демографічна ситуація Чисельність населення Соціально-економічна нестабільність Системно-динамічне моделювання |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | В умовах посилення несприятливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток країни, таких як глобалізація економіки, торгівлі, ринку праці, наслідки четвертої промислової революції «Індустрія 4.0», поширення пандемії Covid-19 та соціально-економічної нестабільності в країні, зростає актуальність моніторингу ключових факторів ефективного функціонування ринку праці України, одним з яких є стан демографічної ситуації в країні. Метою статті є аналіз динаміки основних показників демографічних процесів в Україні та їх прогнозування на основі системно-динамічної моделі. В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021–2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1353 |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.