Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1354
Title: | Системно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України |
Authors: | Гончарук, Н.С. Наумова, М.А. |
Keywords: | Системно-динамічна модель Ринок праці Соціально-економічна нестабільність Зайнятість Безробіття |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Важливість всебічного аналізу та прогнозування динаміки основних показників ринку праці України з використанням математичних методів обумовлюється складними епідеміологічними обставинами у світі та країні, зростанням макроекономічної нестабільності, ризиків переходу економіки до кризового стану, внутрішніх та зовнішніх глобальних викликів. Метою статті є дослідження поточного стану ринку праці України, аналіз динаміки його основних показників, побудова системно-динамічної моделі та прогнозування розвитку ринку праці на її основі. У статті показано, що ринок праці України за останні роки характеризується несуттєвим покращенням деяких показників, але загалом продовжує залишатись у кризовому стані. Представлено результати моделювання розвитку сфери зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік. Запропоно-вано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на перехід ринку праці України до інноваційного вектору розвитку. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1354 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.